카테고리

1:1문의 FAQ

강의목록

제4회 가스기능사 실기시험 시행결과

2014-10-20

안녕하세요 에듀퓨어입니다.

다음과 같이 제4회 기능사 실기시험 시행결과에

관련하여 안내드리겠습니다.

 

-다 음-

2014년도 기능사 4회 실기시행 결과
순번 종    목 대상 응시 합격 합격률
1 총계 54,648 47,569 29,247 61.48
2 컴퓨터응용선반기능사(6012) 2,385 2,218 1,623 73.17
3 컴퓨터응용밀링기능사(6032) 1,916 1,791 1,281 71.52
4 연삭기능사(6040) 9 9 9 100.00
5 기계가공조립기능사(6042) 493 477 371 77.77
6 전산응용기계제도기능사(6151) 2,372 1,871 607 32.44
7 의료전자기능사(6176) 160 149 114 76.51
8 특수용접기능사(6222) 2,130 1,923 1,079 56.11
9 용접기능사(6223) 2,549 2,246 982 43.72
10 자동차정비기능사(6281) 2,784 2,482 1,398 56.32
11 항공기관정비기능사(6292) 982 945 834 88.25
12 농기계운전기능사(6301) 235 211 162 76.77
13 공조냉동기계기능사(6320) 1,070 978 403 41.20
14 가스기능사(6335) 734 675 378 56.00
15 항로표지기능사(6351) 43 36 31 86.11
16 생산자동화기능사(6415) 518 469 405 86.35
17 제선기능사(6500) 402 350 304 86.85
18 제강기능사(6515) 672 576 350 60.76
19 압연기능사(6543) 400 303 168 55.44
20 화학분석기능사(6560) 255 242 120 49.58
21 유기농업기능사(6592) 596 572 551 96.32
22 위험물기능사(6697) 2,031 1,589 768 48.33
23 전자캐드기능사(6785) 902 816 484 59.31
24 전자기기기능사(6790) 307 288 178 61.80
25 전자출판기능사(6791) 197 171 144 84.21
26 제품응용모델링기능사(6793) 65 58 56 96.55
27 전자부품장착(SMT)기능사(6835) 306 301 283 94.01
28 전산응용조선제도기능사(6910) 91 80 69 86.25
29 선체건조기능사(6920) 68 67 46 68.65
30 동력기계정비기능사(6960) 5 3 0 0.00
31 측량기능사(6980) 499 480 406 84.58
32 철도토목기능사(7010) 6 5 3 60.00
33 콘크리트기능사(7020) 379 351 304 86.60
34 전산응용건축제도기능사(7061) 1,475 966 577 59.73
35 조적기능사(7070) 122 116 102 87.93
36 전산응용토목제도기능사(7072) 715 593 482 81.28
37 미장기능사(7110) 61 54 39 72.22
38 기계정비기능사(7121) 58 51 26 50.98
39 유리시공기능사(7151) 123 114 71 62.28
40 실내건축기능사(7152) 261 205 137 66.82
41 온수온돌기능사(7161) 1,290 1,169 755 64.58
42 거푸집기능사(7170) 1,094 941 559 59.40
43 타일기능사(7210) 637 563 378 67.14
44 염색기능사(침염)(7301) 6 6 6 100.00
45 염색기능사(날염)(7302) 3 3 3 100.00
46 초음파비파괴검사기능사(7472) 274 230 84 36.52
47 자기비파괴검사기능사(7473) 310 290 201 69.31
48 침투비파괴검사기능사(7474) 565 528 380 71.96
49 축산기능사(7481) 60 58 53 91.37
50 천공기운전기능사(7483) 502 453 317 69.97
51 인쇄기능사(7524) 3 3 2 66.66
52 잠수기능사(7612) 465 389 220 56.55
53 종자기능사(7620) 420 378 281 74.33
54 화훼장식기능사(7625) 1,756 1,552 850 54.76
55 산림기능사(7632) 383 354 212 59.88
56 임산가공기능사(7644) 6 6 5 83.33
57 도화기능사(7660) 13 8 5 62.50
58 항공사진기능사(7670) 131 105 74 70.47
59 지도제작기능사(7680) 288 242 56 23.14
60 에너지관리기능사(7761) 1,366 1,265 715 56.52
61 전기기능사(7780) 3,158 3,087 2,494 80.79
62 사진기능사(7795) 407 373 190 50.93
63 컴퓨터그래픽스운용기능사(7796) 2,835 2,171 1,265 58.26
64 웹디자인기능사(7798) 1,715 1,030 482 46.79
65 타워크레인운전기능사(7834) 384 336 135 40.17
66 컨테이너크레인운전기능사(7835) 273 257 160 62.25
67 기중기운전기능사(7861) 1,239 1,070 376 35.14
68 불도저운전기능사(7863) 272 224 112 50.00
69 천장크레인운전기능사(7864) 943 858 610 71.09
70 로더운전기능사(7866) 1,469 1,304 696 53.37
71 롤러운전기능사(7871) 328 296 147 49.66
72 보석가공기능사(7889) 1 1 1 100.00
73 조경기능사(7900) 879 748 614 82.08
74 신발류제조기능사(7904) 6 6 4 66.66
75 조주기능사(7916) 1,129 863 519 60.13
76 양화장치운전기능사(7930) 83 77 34 44.15
77 양복기능사(7931) 70 65 35 53.84
78 세탁기능사(7960) 1,124 1,078 792 73.46
79 보석감정사(7980) 385 351 80 22.79

출처 : 한국산업인력공(www.q-net.or.kr)


관련강의 가스기능사 필기 - 강사:허판효 | 학습기간: 30일(+ 360일) | 수강단원: 58강(총 37시간) | 수강료: 120,000원 가스기능사 필기 - 강사:허판효 | 학습기간: 30일(+ 90일) | 수강단원: 58강(총 37시간) | 수강료: 120,000원 가스기능사 필기 - 강사:허판효 | 학습기간: 30일(+ 360일) | 수강단원: 58강(총 37시간) | 수강료: 120,000원 가스기능사 필기 - 강사:허판효 | 학습기간: 30일(+ 90일) | 수강단원: 58강(총 37시간) | 수강료: 120,000원

 

(주)이밸류마크 / 대표:최민정 / 사업자등록번호 : 128-87-13973 / 통신판매업신고번호 : 2014-고양일산동-0937
주소 : 경기도 고양시 일산동구 정발산로 24 T-3 703, 704호 / 대표번호 : 1688-3744 / 이메일 : help@edupure.net / FAX : 031-908-1449
  • 원격훈련기관번호
    제 200900603호
  • 장애인 인식개선 교육기관
    지정번호 제 2019–91호
  • 평생교육시설
    등록번호 제 66호
quick menu
  • 로그인
  • 수강신청방법
  • FAQ
  • 원격지원
  • 찜한강의
  • 위시리스트